(Presque) Tout savoir sur le régime social des indemnités versées au salarié

3 décembre 2021
Droit social
Temps de lecture : 2 minutes
Notre Cabinet conseille quotidiennement les employeurs sur le traitement social des diverses indemnités versées aux salariés à titre légal, conventionnel ou transactionnel.
Le traitement social d’une indemnité dépend du cadre dans lequel celle-ci va être versée : licenciement, conciliation prud’homale, rupture anticipée du CDD, rupture conventionnelle, transaction, plan de sauvegarde de l’emploi etc.
Voici un tableau récapitulant le régime des indemnités les plus courantes :
Indemnités | Régime social |
Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement | Exonérée de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite de 82.272€ en 2021 – Non assujettie au forfait social |
Rupture conventionnelle homologuée (droits à la retraite non ouverts) | Exonérée de cotisations sociales dans la limite de 82.272€ en 2021, à hauteur du plus élevé des montants suivants : double de la rémunération brute de l’année civile précédant la rupture OU moitié de l’indemnité versée OU montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement – Exonérée de CSG-CRDS à hauteur du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, dans la limite de 82.272€ en 2021 – Assujettie au forfait social pour la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale |
Démission | Assujettissement total aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS – Non assujettie au forfait social |
Indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite par l’employeur | Exonérée de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite de 82.272€ en 2021 – Non assujettie au forfait social |
Indemnité de départ volontaire à la retraite (hors PSE) | Assujettissement total aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS – Non assujettie au forfait social |
Indemnité transactionnelle | Exonérée de cotisations sociales dans la limite de 82.272€ en 2021, à hauteur du plus élevé des montants suivants : double de la rémunération brute de l’année civile précédant la rupture OU moitié de l’indemnité versée OU montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement – Exonérée de CSG-CRDS à hauteur du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, dans la limite de 82.272€ en 2021 – Non assujettie au forfait social |
Indemnité de conciliation prud’homale | Exonérée de cotisations sociales et de CSG-CRDS à hauteur du montant fixé par le barème de l’article D1235-21 du code du travail, dans la limite de 82.272€ en 2021 – Non assujettie au forfait social |
Etant précisé que :
- La limite de 82.272€ s’applique au montant cumulé des indemnités exonérées.
- L’exonération de cotisations sociales et de CSG-CRDS est subordonnée au versement d’une ou de plusieurs indemnités ne dépassant pas au total la somme de 411.360€ en 2021.
Expérimentée dans la résolution amiable des différends, notre équipe du pôle social vous accompagne sur l’optimisation sociale des indemnités versées.